您当前所在的位置: 首页 > 艺体考试 > 体育考试 > 高水平运动队 > 正文
湖北省2015年高水平运动队测试考生信息公示
发布日期:2015-03-09 10:14:00 来源:湖北省教育考试院
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
1 1 15420102110063 吴继平 19970220 武汉市第六中学 篮球 二级
2 2 15420102110064 刘中秋 19960927 武汉市第六中学 篮球 二级
3 3 15420102110068 陈俊杰 19961011 武汉市第六中学 篮球 二级
4 4 15420102110080 潘鑫新 19970730 武汉市第六中学 篮球 二级
5 5 15420102110081 张思清源 19970630 武汉市第六中学 篮球 二级
6 6 15420102140002 洪锦伦 19970626 武汉市第二中学 篮球 二级
7 7 15420102140005 王阿盟 19960912 武汉市第二中学 篮球 二级
8 8 15420102140008 尹武康 19960918 武汉市第二中学 篮球 二级
9 9 15420102140009 高翔 19960826 武汉市第二中学 篮球 一级
10 10 15420102140011 刘航宇 19970419 武汉市第六中学 篮球 二级
11 11 15420102140017 李思齐 19970921 武汉市育才高级中学 篮球 二级
12 12 15420102140021 姜南 19950421 武汉育才美术高级中学 篮球 二级
13 13 15420102140023 骆晨 19970214 武汉育才美术高级中学 篮球 二级
14 14 15420102140024 任晨伟 19960226 武汉育才美术高级中学 篮球 二级
15 15 15420102140027 刘培荣 19961018 江岸区社会青年 篮球 二级
16 16 15420102140028 王梓钰 19960810 武汉市江岸区致远学校 篮球 一级
17 17 15420102140031 江乾源 19961211 武汉市中等职业艺术学校 篮球 二级
18 18 15420102150280 刘音昊 19970108 武汉市第二中学 篮球 二级
19 19 15420103110108 徐翔宇 19970403 武汉市第一中学 篮球 二级
20 20 15420103110124 王子恒 19970203 武汉市第一中学 篮球 二级
21 21 15420103140061 冯灿 19970503 武汉市旅游学校 篮球 二级
22 22 15420103150345 陈毅 19961012 武汉市第一中学 篮球 二级
23 23 15420104140035 朱芹标 19960608 武汉市第二十六中学 篮球 二级
24 24 15420104150078 张帅 19970207 武汉市第十七中学 篮球 二级
25 25 15420106110024 姜经纶 19960617 湖北省武昌实验中学 篮球 二级
26 26 15420106110042 钱嘉皓 19970811 湖北省武昌实验中学 篮球 二级
27 27 15420106110792 霍贤庭 19981010 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
28 28 15420106110795 梅君 19970503 华中师范大学第一附属中学 篮球 一级
29 29 15420106110799 袁佳何 19970115 华中师范大学第一附属中学 篮球 一级
30 30 15420106110801 孙雪洋 19960816 华中师范大学第一附属中学 篮球 一级
31 31 15420106110802 陈俊 19970819 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
32 32 15420106110803 周旭东 19970109 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
33 33 15420106111364 孟秦昊 19960708 武汉市光谷第二高级中学 篮球 二级
34 34 15420106111367 王子龙 19960129 湖北省武昌实验中学 篮球 二级
35 35 15420106140157 王志威 19951105 武昌区其它单个报名 篮球 二级
36 36 15420106140160 刘枫 19960923 鄂州市鄂东高中 篮球 二级
37 37 15420106150426 吴闻博 19961010 湖北省武昌实验中学 篮球 二级
38 38 15420106150487 张子炎 19970513 湖北省水果湖高级中学 篮球 二级
39 39 15420106150757 李德麟 19961117 湖北省水果湖高级中学 篮球 二级
40 40 15420106151489 王烁 19970310 武汉市第三十九中学 篮球 二级
41 41 15420106151592 明翼 19961020 武汉市第三十九中学 篮球 二级
42 42 15420106151593 欧阳天睿 19970919 武汉市第三十九中学 篮球 二级
43 43 15420106152219 向俊任 19970301 湖北大学附属中学 篮球 二级
44 44 15420106152253 曹剑 19970110 武昌文华中学 篮球 二级
45 45 15420106180033 严竹新 19970510 武汉汇文高级中学 篮球 二级
46 46 15420107110359 伍宇云 19970309 武汉市钢城第十四中学 篮球 二级
47 47 15420107150824 朱良琛 19970901 武钢三中国际部 篮球 二级
48 48 15420111150021 朱海 19970811 武汉市洪山高级中学 篮球 二级
49 49 15420111150120 胡杰宇 19971221 武汉市洪山高级中学 篮球 二级
50 50 15420111150769 刘尹 19970123 武汉市马房山中学 篮球 二级
51 51 15420111150876 吴以頔 19970625 华中科技大学附属中学 篮球 二级
52 52 15420111151044 詹孟昊 19970129 华中科技大学附属中学 篮球 二级
53 53 15420111151211 张一丹 19970529 武汉市光谷第二高级中学 篮球 二级
54 54 15420111151317 汤童 19970123 武汉大学附属中学 篮球 二级
55 55 15420112110392 薛峰 19960424 武汉睿升学校 篮球 二级
56 56 15420112110414 吕田 19950729 武汉睿升学校 篮球 二级
57 57 15420112151012 袁超 19951225 武汉睿升学校 篮球 二级
58 58 15420112180024 何厚廷 19970426 武汉睿升学校 篮球 二级
59 59 15420114180026 徐文帆 19970226 武汉市蔡甸区实验高中 篮球 二级
60 60 15420117180018 肖鸿尧 19960220 武汉市新洲区第二中学 篮球 二级
61 61 15420201110357 侯沛然 19970915 黄石市第一中学 篮球 二级
62 62 15420201110378 刘京 19971120 黄石市第一中学 篮球 二级
63 63 15420201111025 杨浔 19960524 黄石市第六中学 篮球 二级
64 64 15420201111237 黄鑫源 19950907 黄石市乐知高考复读中心 篮球 二级
65 65 15420201111244 蒋子豪 19960529 黄石市乐知高考复读中心 篮球 二级
66 66 15420201111470 霍天雄 19970513 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
67 67 15420201111564 方权 19970408 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
68 68 15420201140077 余云杰 19971114 黄石市乐知高考复读中心 篮球 二级
69 69 15420201151452 袁锐 19951229 黄石市乐知高考复读中心 篮球 二级
70 70 15420201151855 甘佳保 19970419 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
71 71 15420201151993 雷晃 19971103 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
72 72 15420201152507 周泽卿 19961206 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
73 73 15420201152612 黄俊豪 19960205 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
74 74 15420201180122 汪树恒 19970205 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
75 75 15420281152014 胡逍 19970707 大冶市第一中学 篮球 二级
76 76 15420301110794 孙晨宾 19970223 十堰市郧阳中学 篮球 二级
77 77 15420301111375 王江 19970320 十堰市东风高级中学 篮球 二级
78 78 15420301111595 何家欢 19961230 十堰市第二中学 篮球 二级
79 79 15420301112241 陈希然 19950319 十堰市社会人员 篮球 二级
80 80 15420301140083 周玉 19961118 十堰市第二中学 篮球 二级
81 81 15420301140115 范展翼 19970604 十堰市第二中学 篮球 二级
82 82 15420301140119 刘睿智 19960208 十堰市第二中学 篮球 二级
83 83 15420301140124 许吕云鹏 19970525 十堰市第二中学 篮球 二级
84 84 15420501140002 苗志栋 19970106 宜昌市夷陵中学 篮球 二级
85 85 15420501140003 尚喆凌 19970214 宜昌市夷陵中学 篮球 二级
86 86 15420501140004 鲍洲扬 19970103 宜昌市夷陵中学 篮球 二级
87 87 15420501140005 吴劲远 19970208 宜昌市夷陵中学 篮球 二级
88 88 15420501140015 高鸣骏 19960915 宜昌市第一中学 篮球 二级
89 89 15420501140018 李秉睿 19961221 宜昌市第一中学 篮球 二级
90 90 15420501140020 王建根 19971016 宜昌市第一中学 篮球 二级
91 91 15420501140021 张剑韬 19970203 宜昌市第一中学 篮球 二级
92 92 15420501140054 余代 19971028 宜昌市第十三中学 篮球 二级
93 93 15420501140146 赵旺 19970130 宜昌市葛洲坝中学 篮球 二级
94 94 15420501140150 周雪松 19970814 宜昌市葛洲坝中学 篮球 二级
95 95 15420501140153 覃浩 19961211 宜昌市葛洲坝中学 篮球 二级
96 96 15420501140155 范振阳 19961019 宜昌市葛洲坝中学 篮球 二级
97 97 15420501140196 伍宇光 19950304 宜昌市夷陵中学 篮球 二级
98 98 15420501150101 杨宇天 19970311 宜昌市夷陵中学 篮球 二级
99 99 15420501150160 杨晨皓 19971017 宜昌市夷陵中学 篮球 二级
100 100 15420501180007 赵思弈 19970707 宜昌市夷陵中学 篮球 二级
101 101 15420501180013 蒋东廷 19961227 宜昌市第一中学 篮球 二级
102 102 15420501180051 陈正康 19970718 宜昌市葛洲坝中学 篮球 二级
103 103 15420601110507 高寰宇 19970329 襄阳市第四中学 篮球 二级
104 104 15420601151567 闫洋天 19960926 襄阳市第四中学 篮球 二级
105 105 15420701111485 伍宇峰 19970309 鄂州市葛店高中 篮球 二级
106 106 15420801110114 汪洋 19960106 荆门市龙泉中学 篮球 二级
107 107 15420801140074 彭佳桐 19970120 荆门市社会青年 篮球 二级
108 108 15420801150096 王喆正 19971225 荆门市龙泉中学 篮球 二级
109 109 15420801150354 高帮君 19970817 荆门市龙泉中学 篮球 二级
110 110 15420801150826 徐载程 19970711 荆门市龙泉中学 篮球 二级
111 111 15420881110511 张良杰 19970827 钟祥市第一中学 篮球 二级
112 112 15420881150273 傅泽宇 19971019 钟祥市第一中学 篮球 二级
113 113 15420881150548 刘益铭 19961020 钟祥市第一中学 篮球 二级
114 114 15420881150709 文富添 19971113 钟祥市第一中学 篮球 二级
115 115 15420902150537 肖耀锋 19971219 孝感高级中学 篮球 二级
116 116 15421002140063 刘斯毅 19960909 湖北省沙市中学 篮球 二级
117 117 15421002140077 管硕 19960822 荆州市文星中学 篮球 二级
118 118 15421002151076 欧阳剑峰 19960422 荆州市文星中学 篮球 二级
119 119 15421002180026 陈嘉信 19971117 荆州市文星中学 篮球 二级
120 120 15421102130051 童丰 19970927 湖北省黄冈中学 篮球 二级
121 121 15421102140021 李余平 19971220 湖北省黄冈中学 篮球 二级
122 122 15421102140022 陈卓 19970110 湖北省黄冈中学 篮球 二级
123 123 15421102140023 龙泽林 19971025 湖北省黄冈中学 篮球 二级
124 124 15421102140027 曾奥 19970716 湖北省黄冈中学 篮球 二级
125 125 15421102140029 刘锦征 19971208 湖北省黄冈中学 篮球 二级
126 126 15421102140034 陈子昂 19970814 湖北省黄冈中学 篮球 二级
127 127 15421102140035 罗鹏 19970204 湖北省黄冈中学 篮球 二级
128 128 15421102140051 龙铮 19970805 黄冈市黄州区第一中学 篮球 二级
129 129 15421102180031 罗迪 19960424 湖北省黄冈中学 篮球 二级
130 130 15421126140072 詹杰 19960127 蕲春县益才高级中学 篮球 二级
131 131 15421202111144 魏牧晨 19971022 鄂南高中 篮球 二级
132 132 15421202140054 江铖 19961029 鄂南高中 篮球 二级
133 133 15421202180033 徐任重 19970227 鄂南高中 篮球 二级
134 134 15421221151097 刘嘉杰 19971216 嘉鱼县第一中学 篮球 二级
135 135 15422801112178 谭文灏 19950413 咸丰县第一中学 篮球 一级
136 136 15429401111229 陈懿然 19971229 湖北省仙桃中学 篮球 二级
137 137 15429501110885 刘鹏宇 19970609 湖北省潜江中学 篮球 二级
138 138 15429501110887 王国强 19960916 湖北省潜江中学 篮球 二级
139 139 15429501110891 李忠越 19970307 湖北省潜江中学 篮球 二级
140 140 15429501111301 曾江月 19980223 湖北省潜江中学 篮球 二级
141 141 15429501140001 蒋敖 19950826 潜江市南浦高级中学 篮球 二级
142 142 15429501140009 乔铭轩 19980208 江汉油田广华中学 篮球 二级
143 143 15429601150949 金傲 19980119 湖北省天门中学 篮球 二级
144 144 15420102140014 乔丹丹 19970325 武汉市汉铁高级中学 篮球 二级
145 145 15420104140033 魏妮 19970816 武汉市第二十六中学 篮球 二级
146 146 15420104140034 张思佳 19970526 武汉市第二十六中学 篮球 二级
147 147 15420105140033 裘缘红 19970915 武汉市第三职业教育中心 篮球 二级
148 148 15420106110072 马玥迟 19970203 湖北省武昌实验中学分校 篮球 一级
149 149 15420106110794 王一苇 19970101 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
150 150 15420107110123 李娴 19960604 武汉市武钢三中 篮球 二级
151 151 15420107110124 钟琪 19970225 武汉市武钢三中 篮球 二级
152 152 15420107110125 胡章雯 19970910 武汉市武钢三中 篮球 二级
153 153 15420107110129 唐紫曦 19970829 武汉市武钢三中 篮球 一级
154 154 15420107110133 薛涵 19971027 武汉市武钢三中 篮球 二级
155 155 15420107140014 殷敏 19960813 武汉市武钢三中 篮球 一级
156 156 15420107140020 吴宝怡 19960224 武钢三中国际部 篮球 一级
157 157 15420107140021 曲文萱 19961227 武钢三中国际部 篮球 一级
158 158 15420107150752 郑紫溦 19970403 武汉市武钢三中 篮球 一级
159 159 15420111140085 丁胜岚 19971008 湖北省体育运动学校 篮球 二级
160 160 15420111140086 苏燕楠 19970425 湖北省体育运动学校 篮球 二级
161 161 15420501110270 韩旭 19970211 宜昌市第一中学 篮球 二级
162 162 15420501110271 赵紫娟 19961119 宜昌市第一中学 篮球 二级
163 163 15420501140022 张芷姗 19961113 宜昌市第一中学 篮球 二级
164 164 15420501140023 余君涵 19970827 宜昌市第一中学 篮球 二级
165 165 15420501180014 陈馨雅 19970103 宜昌市第一中学 篮球 二级
166 166 15420601110520 张婷婷 19970321 襄阳市第四中学 篮球 二级
167 167 15420601110522 胡琴琴 19970829 襄阳市第四中学 篮球 二级
168 168 15420881110552 张杨 19970308 钟祥市第一中学 篮球 二级
169 169 15421002140162 秦康 19970120 荆州市体育运动学校 篮球 二级
170 170 15429501110798 李采薇 19971113 湖北省潜江中学 篮球 二级
171 171 15429501110881 郭铮 19970601 湖北省潜江中学 篮球 二级
172 172 15429501110886 李文悦 19971125 湖北省潜江中学 篮球 二级
173 173 15429501110888 徐倩 19970305 湖北省潜江中学 篮球 二级
174 174 15429501110890 艾艳汝 19970515 湖北省潜江中学 篮球 二级
175 175 15429501140016 陈静雯 19961120 江汉油田高级中学 篮球 二级
176 176 15429501152794 王晨乐 19971204 湖北省潜江中学 篮球 二级
177 177 15420601110515 余翔舸 19970524 襄阳市第四中学 篮球 二级
178 178 15420982110029 曾一农 19970217 安陆市第一高级中学 篮球 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
179 1 15420103140003 陈梓昆 19970109 武汉市第七中学 排球 二级
180 2 15420103140009 钟洋 19970920 武汉市第七中学 排球 二级
181 3 15420103140011 江浩伟 19961028 武汉市第七中学 排球 一级
182 4 15420103140012 吴逸龙 19960201 武汉市第七中学 排球 一级
183 5 15420103140013 张明 19970306 武汉市第七中学 排球 一级
184 6 15420103140017 邓辰汉 19970504 武汉市第七中学 排球 一级
185 7 15420111150731 叶成 19970711 武汉市马房山中学 排球 一级
186 8 15420501140141 向凯威 19971002 宜昌市葛洲坝中学 排球 一级
187 9 15420501140147 韦子圆 19980608 宜昌市葛洲坝中学 排球 一级
188 10 15420501140158 冯天骄 19970107 宜昌市葛洲坝中学 排球 一级
189 11 15420601110508 朱戴伟 19970624 襄阳市第四中学 排球 二级
190 12 15420601110517 张翔宇 19970407 襄阳市第四中学 排球 二级
191 13 15420601110523 蔡武鑫 19960404 襄阳市第四中学 排球 二级
192 14 15420103140001 田静 19970923 武汉市第七中学 排球 二级
193 15 15420103140002 许同 19970102 武汉市第七中学 排球 二级
194 16 15420103140007 祝伊凡 19970217 武汉市第七中学 排球 二级
195 17 15420103140010 舒俐文 19971026 武汉市第七中学 排球 一级
196 18 15420103140015 王慧婷 19970402 武汉市第七中学 排球 二级
197 19 15420103140018 吴蝶 19980219 武汉市第七中学 排球 一级
198 20 15420103140019 胡梦鸿 19971024 武汉市第七中学 排球 一级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
199 1 15420103140021 胡锦轩 19961202 武汉市第七中学 足球 一级
200 2 15420103140025 詹阳 19970107 武汉市第十二中学 足球 一级
201 3 15420103140029 刘勇 19971006 武汉市第十二中学 足球 二级
202 4 15420103140030 周旭 19971010 武汉市第十二中学 足球 一级
203 5 15420103140031 孙浩 19960428 武汉市第十二中学 足球 二级
204 6 15420103140065 高明剑 19970718 武汉市电子信息职业技术学校 足球 一级
205 7 15420103140066 潘王权 19970814 武汉市电子信息职业技术学校 足球 一级
206 8 15420103180010 周王志鹏 19961126 武汉市第十二中学 足球 二级
207 9 15420103180012 倪威 19971029 武汉市第十二中学 足球 二级
208 10 15420104110212 陈杰 19970701 武汉市第四中学 足球 二级
209 11 15420104140007 龚相瑞 19980109 武汉市第四中学 足球 二级
210 12 15420104140012 刘康 19970210 武汉市第四中学 足球 二级
211 13 15420104140018 鲁琮 19961024 武汉市第四中学 足球 二级
212 14 15420104140019 喻子昂 19970329 武汉市第四中学 足球 二级
213 15 15420104140020 程思凡 19971021 武汉市第四中学 足球 二级
214 16 15420104150256 黄弘宇 19960901 武汉市第四十三中学 足球 二级
215 17 15420106110046 张柏楷 19970903 湖北省武昌实验中学 足球 一级
216 18 15420106110636 濮渝林 19970717 武汉市第十五中学 足球 一级
217 19 15420106140003 罗辰罡 19961225 武汉市第十四中学 足球 二级
218 20 15420106140004 田泽峰 19961109 武汉市第十四中学 足球 二级
219 21 15420106140005 王子鸣 19970113 武汉市第十四中学 足球 二级
220 22 15420106140006 廖续远 19960816 武汉市第十四中学 足球 二级
221 23 15420106140007 舒鑫 19970906 武汉市第十四中学 足球 二级
222 24 15420106140008 张正 19970612 武汉市第十四中学 足球 二级
223 25 15420106140009 刘亿成 19970123 武汉市第十四中学 足球 二级
224 26 15420111180005 蔡子豪 19961227 武汉市洪山高级中学 足球 二级
225 27 15420112140002 陈宇晗 19970228 东西湖区其他毕业学校 足球 二级
226 28 15420112140055 李贺义睿 19961028 武汉为明高级中学 足球 二级
227 29 15420112140065 苏昊淼 19970724 武汉市东西湖职业技术学校 足球 二级
228 30 15420112150219 任培华 19970118 武汉市吴家山中学 足球 二级
229 31 15420113150227 胡韫韬 19960818 武汉市第三中学 足球 二级
230 32 15420201110401 刘楷 19971107 黄石市第一中学 足球 一级
231 33 15420201111426 彭梓恒 19970630 湖北省黄石市第二中学 足球 二级
232 34 15420201111547 黄耀昀 19960921 湖北省黄石市第二中学 足球 二级
233 35 15420201111557 高栋天 19961214 湖北省黄石市第二中学 足球 二级
234 36 15420201180013 程康帅 19961030 黄石市有色第一中学 足球 二级
235 37 15420501110460 陈俊洁 19960817 宜昌市第二中学 足球 二级
236 38 15420501111880 陈大昕 19970507 宜昌市葛洲坝中学 足球 二级
237 39 15420501140145 高瑞男 19960618 宜昌市葛洲坝中学 足球 二级
238 40 15420501180008 袁笠 19970310 宜昌市夷陵中学 足球 二级
239 41 15420881110510 曾圣民 19970322 钟祥市第一中学 足球 一级
240 42 15420881151783 胡定涛 19961202 钟祥市第三中学 足球 二级
241 43 15420881152548 张黎 19960922 钟祥市实验中学 足球 二级
242 44 15420902110181 米步升 19960808 孝感市永新中学 足球 二级
243 45 15420902110258 严思齐 19970723 孝感市英才外国语学校 足球 二级
244 46 15420902110556 杨佳录 19970227 孝感市第一高级中学 足球 二级
245 47 15420902151379 戴健 19970610 孝感市英才外国语学校 足球 二级
246 48 15421003110121 李家尧 19970111 湖北省荆州中学 足球 二级
247 49 15421003110587 刘泽彬 19970612 荆州市江陵中学 足球 二级
248 50 15421003152092 吴凌峰 19960625 荆州市北门中学 足球 二级
249 51 15421023151957 郑睿 19960505 监利县城关中学 足球 二级
250 52 15421087150057 陈钊希 19950615 松滋市第一中学 足球 二级
251 53 15421221150644 佘继雄 19970926 嘉鱼县第一中学 足球 二级
252 54 15421221150647 陈诺 19970819 嘉鱼县第一中学 足球 二级
253 55 15421221150885 许诺 19960913 嘉鱼县第一中学 足球 二级
254 56 15429501150563 李烨恒 19970326 江汉油田广华中学 足球 二级
255 57 15429501150565 刘懿明 19970603 江汉油田广华中学 足球 二级
256 58 15429501150781 韩杨成 19970614 江汉油田广华中学 足球 二级
257 59 15429501150798 毛良玮 19970428 江汉油田广华中学 足球 二级
258 60 15429501152484 付泉超 19971031 湖北省潜江中学 足球 二级
259 61 15429501180002 胡国梁 19970106 江汉油田广华中学 足球 二级
260 62 15429501180005 赵宝中 19961004 江汉油田广华中学 足球 二级
261 63 15420601180179 严砚滢 19970406 襄阳市第五中学 足球 二级
262 64 15429501110083 殷梦戈 19970104 江汉油田广华中学 足球 二级
263 65 15429501140006 王智琦 19961029 江汉油田广华中学 足球 二级
264 66 15429501150755 高芳 19960211 江汉油田广华中学 足球 二级
265 67 15429501150779 刘佳慧 19961208 江汉油田广华中学 足球 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
266 1 15420103151265 黄柏 19970116 武汉青云中学 乒乓球 一级
267 2 15420105180027 邹雨宸 19970520 武汉市建港中学 乒乓球 二级
268 3 15420106110069 夏泽邦 19980813 湖北省武昌实验中学分校 乒乓球 二级
269 4 15420106150348 樊宇星 19990615 湖北省武昌实验中学 乒乓球 一级
270 5 15420112140050 敖宇 19991205 武汉市吴家山第四中学 乒乓球 二级
271 6 15420201140120 柯贤亮 19991002 湖北省黄石市第二中学 乒乓球 一级
272 7 15420201152459 黄哲 19970205 湖北省黄石市第二中学 乒乓球 二级
273 8 15420281150089 陈治雄 19960213 大冶市第二中学 乒乓球 二级
274 9 15420301150859 江澍 19961030 十堰市第一中学 乒乓球 二级
275 10 15420601152817 叶周轩 19970126 襄阳市致远高级中学 乒乓球 二级
276 11 15420607150952 姚亚光 19960827 襄阳市田家炳高级中学 乒乓球 二级
277 12 15420801110060 王荆钊 19970221 荆门市龙泉中学 乒乓球 二级
278 13 15420902151494 王靖旗 19970818 孝感市英才外国语学校 乒乓球 一级
279 14 15421003140033 乐义 19970220 荆州市江陵中学 乒乓球 一级
280 15 15421003151659 周翔天 19970101 荆州市江陵中学 乒乓球 二级
281 16 15421181150989 范超 19971215 麻城市华英学校 乒乓球 二级
282 17 15421221110041 匡晨 19960906 嘉鱼县第一中学 乒乓球 一级
283 18 15420104150653 谭仕琪 19960708 武汉市第二十九中学 乒乓球 一级
284 19 15420106150396 万晨曦 19970720 湖北省武昌实验中学 乒乓球 二级
285 20 15420111140042 张诗媛 19961014 湖北省体育运动学校 乒乓球 二级
286 21 15420111140066 卢思翼 19970221 湖北省体育运动学校 乒乓球 二级
287 22 15420111140128 黄芷玥 20000110 湖北省体育运动学校 乒乓球 二级
288 23 15420111140133 李程示英 20000319 湖北省体育运动学校 乒乓球 二级
289 24 15420201110146 万心怡 19971107 黄石市有色第一中学 乒乓球 一级
290 25 15420201150106 姚柳 19971127 黄石市有色第一中学 乒乓球 二级
291 26 15420801110244 黄牧月 19970720 荆门市第一中学 乒乓球 二级
292 27 15420801150756 黄秋晗 19960623 荆门市龙泉中学 乒乓球 二级
293 28 15421003140029 杨晓瑜 19970213 荆州市江陵中学 乒乓球 一级
294 29 15421301151774 揭静远 19971009 随州市第二高级中学 乒乓球 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
295 1 15420102140029 辛瑞 19951204 江岸区社会青年 羽毛球 二级
296 2 15420106152008 邓楚杰 19971024 武汉市第十五中学 羽毛球 二级
297 3 15420111110206 胡李安 19961104 武汉市长虹中学 羽毛球 二级
298 4 15420111150379 王浩然 19970326 武汉市洪山高级中学 羽毛球 二级
299 5 15420201140006 鲜万峰 19970930 黄石市第五中学 羽毛球 一级
300 6 15420501110482 李匡吉 19970402 宜昌市第二中学 羽毛球 二级
301 7 15420501150782 宋仁傑 19970215 宜昌市第一中学 羽毛球 二级
302 8 15420501152718 赵佳成 19970528 宜昌市葛洲坝中学 羽毛球 一级
303 9 15420501180006 高帷宸 19970108 宜昌市夷陵中学 羽毛球 一级
304 10 15421202140065 艾本初 19960901 鄂南高中 羽毛球 二级
305 11 15420102110871 张婧婷 19971229 武汉市十六中学 羽毛球 二级
306 12 15420102151543 杨心茹 19970830 武汉市实验学校 羽毛球 一级
307 13 15420104110426 陶樱 19970214 武汉市第二十六中学 羽毛球 一级
308 14 15420104130346 刘晓 19970727 武汉市第二十六中学 羽毛球 二级
309 15 15420106110111 段沅君 19970531 湖北省水果湖高级中学 羽毛球 二级
310 16 15420111151391 汪笛 19970920 武汉大学附属中学 羽毛球 二级
311 17 15420301111393 王宬鸿 19970417 十堰市东风高级中学 羽毛球 一级
312 18 15420984140098 付琦 19970209 汉川市实验高级中学 羽毛球 一级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
313 1 15420106153088 卢睿明 19970523 武昌实验寄宿学校 游泳(混合泳200米) 一级
314 2 15420501140008 刘浩霖 19970719 宜昌市夷陵中学 游泳(蝶泳50米) 一级
315 3 15420105140021 张起豪 19961008 武汉市弘桥中学 游泳(蛙泳50米) 一级
316 4 15420201151831 刘天佐 19970709 湖北省黄石市第二中学 游泳(蛙泳50米) 二级
317 5 15420106110451 姚苏秦 19970904 武汉市第三十九中学 游泳(蛙泳50米) 二级
318 6 15420111151404 向睿哲 19970306 武汉大学附属中学 游泳(仰泳50米) 二级
319 7 15420201111548 李昊宇 19990705 湖北省黄石市第二中学 游泳(仰泳50米) 二级
320 8 15420201140033 邹俊博 19961123 黄石市第一中学 游泳(仰泳50米) 二级
321 9 15420111150848 张骏 19961005 华中科技大学附属中学 游泳(自由泳100米) 二级
322 10 15420601110513 陈静涵 19960518 襄阳市第四中学 游泳(自由泳50米) 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
323 1 15420902130060 徐则达 19970625 孝感市启环寄宿学校 健美操 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
324 1 15420106152263 贺子立 19970507 武昌文华中学 武术 二级
325 2 15420111140166 黄万宏 19981218 武汉体育学院附属体育运动学校 武术 二级
326 3 15420201180035 刘炫宇 19971114 黄石市有色第一中学 武术 二级
327 4 15420301140253 吴胤呈 19960809 十堰市第十三中学 武术 二级
328 5 15420501110269 饶磊 19951017 宜昌市第一中学 武术 二级
329 6 15421002140172 陈坤 19960916 荆州市体育运动学校 武术 一级
330 7 15421002180035 皮泰龙 19960912 荆州市沙市第六中学 武术 二级
331 8 15429021140032 韩祥 19950724 神农架林区高级中学 武术 一级
332 9 15420102150498 吴思怡 19960929 武汉市第六中学 武术 一级
333 10 15420111130380 段昱宇 19960617 武汉市马房山中学 武术 二级
334 11 15420201152008 张又丹 19981216 湖北省黄石市第二中学 武术 二级
335 12 15421002151476 蔡婧婕 19960224 沙市第五中学 武术 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
336 1 15420107110346 沈旭 19970324 武汉市钢城第十四中学 跆拳道 一级
337 2 15420103140024 李腾 19981208 武汉市第十二中学 跆拳道 一级
338 3 15420104140036 徐梦嫣 19970604 武汉市太平洋高级中学 跆拳道 一级
339 4 15420201140044 蔡维亚 19971009 黄石市第三中学 跆拳道 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
340 1 15420106110279 龙云飞 19961218 武汉中学 田径(100米) 二级
341 2 15420106110796 李文杰 19961203 华中师范大学第一附属中学 田径(100米) 二级
342 3 15420106110797 于翼铭 19960418 华中师范大学第一附属中学 田径(100米) 一级
343 4 15421081140005 金顿 19970812 石首市第一中学 田径(100米) 二级
344 5 15420104140008 陈敏 19970529 武汉市第四中学 田径(100米) 二级
345 6 15420106111297 但愿 19960811 华中师范大学第一附属中学 田径(100米) 二级
346 7 15420106140039 黄诺云 19970613 华中师范大学第一附属中学 田径(100米) 二级
347 8 15420201140100 刘群 19970823 黄石市第七中学 田径(100米) 一级
348 9 15420501140010 赵凌枫 19970927 宜昌市夷陵中学 田径(100米) 二级
349 10 15420106110793 赵子瑞 19970215 华中师范大学第一附属中学 田径(200米) 二级
350 11 15421002140065 张恒聪 19970202 湖北省沙市中学 田径(200米) 二级
351 12 15421202140059 胡锦峰 19960415 鄂南高中 田径(200米) 二级
