总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
1 | 1 | 15420106152500 | 王书元 | 男 | 19970313 | 华中师范大学第一附属中学 | 管乐(Sax) |
2 | 2 | 15420111151533 | 袁顺平 | 男 | 19961104 | 武汉大学附属中学 | 管乐(Sax) |
3 | 3 | 15421002150551 | 柳哲凯 | 男 | 19971204 | 湖北省沙市中学 | 管乐(Sax) |
4 | 4 | 15420102110004 | 谢黛瑄 | 女 | 19980110 | 武汉市第二中学 | 管乐(长笛) |
5 | 5 | 15420102151610 | 王筱锐 | 女 | 19970703 | 武汉市十六中学 | 管乐(长笛) |
6 | 6 | 15420106151565 | 王宸 | 女 | 19970530 | 武汉市第三十九中学 | 管乐(长笛) |
7 | 7 | 15420111150858 | 范嘉昊 | 男 | 19961031 | 华中科技大学附属中学 | 管乐(长笛) |
8 | 8 | 15420111150896 | 刘瑞莹 | 女 | 19970420 | 华中科技大学附属中学 | 管乐(长笛) |
9 | 9 | 15420102151367 | 温卓彦 | 男 | 19970801 | 武汉市实验学校 | 管乐(长号) |
10 | 10 | 15420107150356 | 付雨阳 | 男 | 19970614 | 武汉市武钢三中 | 管乐(长号) |
11 | 11 | 15420106152204 | 宋楚晖 | 男 | 19970221 | 湖北大学附属中学 | 管乐(单簧管) |
12 | 12 | 15420106150560 | 黄泽群 | 男 | 19970306 | 湖北省水果湖高级中学 | 管乐(双簧管) |
13 | 13 | 15420102150324 | 刘诚源 | 男 | 19970303 | 武汉市第二中学 | 管乐(小号) |
14 | 14 | 15420102152220 | 赵启砚 | 男 | 19960524 | 江岸区社会青年 | 管乐(小号) |
15 | 15 | 15420601156293 | 唐若寒 | 男 | 19960821 | 襄阳市第五中学 | 管乐(小号) |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
16 | 1 | 15420106152988 | 黄天 | 男 | 19971108 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 民乐及打击乐(竹笛) |
17 | 2 | 15420107150839 | 汪伟翔 | 男 | 19961005 | 武钢三中国际部 | 民乐及打击乐(竹笛) |
18 | 3 | 15420107150777 | 陶立开 | 男 | 19970102 | 武钢三中国际部 | 民乐及打击乐(大鼓) |
19 | 4 | 15421002130178 | 项瑞琪 | 女 | 19960410 | 沙市区社会考生 | 民乐及打击乐(二胡) |
20 | 5 | 15429401155115 | 夏梦雨 | 女 | 19961103 | 仙桃市荣怀沔州中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
21 | 6 | 15429601150087 | 鄢颖琛 | 女 | 19970709 | 湖北省天门中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
22 | 7 | 15420112150759 | 张一昆 | 男 | 19960608 | 武汉睿升学校 | 民乐及打击乐(古琴) |
23 | 8 | 15420102150054 | 王少哲 | 女 | 19970106 | 武汉市第二中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
24 | 9 | 15420103110104 | 赵静怡 | 女 | 19970117 | 武汉市第一中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
25 | 10 | 15420103110420 | 江雪纯 | 女 | 19971106 | 武汉市第七中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
26 | 11 | 15420106110132 | 王小寒 | 女 | 19970105 | 湖北省水果湖高级中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
27 | 12 | 15420106111363 | 胡玥琪 | 女 | 19960618 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 民乐及打击乐(古筝) |
28 | 13 | 15420106150235 | 徐筝 | 女 | 19971119 | 湖北省武昌实验中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
29 | 14 | 15420107170036 | 刘钰洁 | 女 | 19970423 | 武汉市钢城第四中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
30 | 15 | 15420111110651 | 胡宇欣 | 女 | 19970929 | 武汉大学附属中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
31 | 16 | 15420112151031 | 罗思慧 | 女 | 19970914 | 武汉睿升学校 | 民乐及打击乐(古筝) |
32 | 17 | 15420117130106 | 曹蕾 | 女 | 19951122 | 武汉市新洲区第四中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
33 | 18 | 15420801110119 | 陈思懿 | 女 | 19980124 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
34 | 19 | 15420103150442 | 聂妍 | 女 | 19961018 | 武汉外国语学校 | 民乐及打击乐(架子鼓) |
35 | 20 | 15420106151572 | 杨臻一 | 男 | 19970628 | 武汉市第三十九中学 | 民乐及打击乐(架子鼓) |
36 | 21 | 15420529150297 | 何宇民 | 男 | 19941216 | 五峰土家族自治县社会青年 | 民乐及打击乐(架子鼓) |
37 | 22 | 15420801110178 | 李昀熹 | 男 | 19971107 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(爵士鼓) |
38 | 23 | 15420104110687 | 王鹭庭 | 女 | 19960824 | 乔口区其他学校 | 民乐及打击乐(琵琶) |
39 | 24 | 15420105110502 | 陈嘉慧 | 女 | 19970815 | 武汉市第三中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
40 | 25 | 15420111170187 | 吴堃 | 女 | 19970425 | 武汉市马房山中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
41 | 26 | 15420801150645 | 彭佳雯 | 女 | 19970523 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
42 | 27 | 15421002150562 | 彭孝媛 | 女 | 19961107 | 湖北省沙市中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
43 | 28 | 15420801110135 | 刘恩蓓 | 女 | 19980816 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(小军鼓) |
44 | 29 | 15420103110105 | 王昭希 | 女 | 19970315 | 武汉市第一中学 | 民乐及打击乐(扬琴) |
45 | 30 | 15420106110185 | 金鸣 | 女 | 19970416 | 武汉市第十四中学 | 民乐及打击乐(扬琴) |
46 | 31 | 15420105151356 | 彭梦瑶 | 女 | 19970903 | 武汉市第三中学 | 民乐及打击乐(中阮) |
47 | 32 | 15420107150342 | 胡心博 | 男 | 19970919 | 武汉市武钢三中 | 民乐及打击乐(中阮) |
48 | 33 | 15420111151444 | 李贝贝 | 女 | 19970209 | 武汉大学附属中学 | 民乐及打击乐(中阮) |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
49 | 1 | 15420102110102 | 李绮娴 | 女 | 19970429 | 武汉市第六中学 | 声乐 |
50 | 2 | 15420103130032 | 李斯卓 | 女 | 19971221 | 武汉外国语学校国际部 | 声乐 |
51 | 3 | 15420103130565 | 姜聪婕 | 女 | 19961229 | 武汉青云中学 | 声乐 |
52 | 4 | 15420105130005 | 韩伊萌 | 女 | 19970909 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 声乐 |
53 | 5 | 15420106110629 | 彭子溪 | 女 | 19970411 | 武汉市第十五中学 | 声乐 |
54 | 6 | 15420106110791 | 肖灵祺 | 女 | 19971011 | 华中师范大学第一附属中学 | 声乐 |
55 | 7 | 15420106130661 | 黎雅婷 | 女 | 19980223 | 华中师范大学第一附属中学 | 声乐 |
56 | 8 | 15420106150549 | 张立璟 | 男 | 19970212 | 湖北省水果湖高级中学 | 声乐 |
57 | 9 | 15420107150451 | 冷相成 | 男 | 19970117 | 武汉市武钢三中 | 声乐 |
58 | 10 | 15420111110389 | 李越 | 女 | 19960817 | 华中科技大学附属中学 | 声乐 |
59 | 11 | 15420601113812 | 詹义青 | 女 | 19970225 | 襄阳市第五中学 | 声乐 |
60 | 12 | 15420601170188 | 汤奥博 | 男 | 19970307 | 襄阳市第五中学 | 声乐 |
61 | 13 | 15420801150115 | 谢绮萌 | 女 | 19970520 | 荆门市龙泉中学 | 声乐 |
62 | 14 | 15421003150403 | 李世立 | 男 | 19970203 | 湖北省荆州中学 | 声乐 |
63 | 15 | 15429501151700 | 周千钰 | 女 | 19980227 | 潜江市园林高级中学 | 声乐 |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
64 | 1 | 15420102150501 | 施梦妮 | 女 | 19970302 | 武汉市第六中学 | 舞蹈 |
65 | 2 | 15420102170001 | 黄依土 | 女 | 19970625 | 武汉市第二中学 | 舞蹈 |
66 | 3 | 15420104110513 | 徐木子 | 女 | 19970512 | 武汉市第二十六中学 | 舞蹈 |
67 | 4 | 15420106130663 | 何沛岭 | 女 | 19980220 | 华中师范大学第一附属中学 | 舞蹈 |
68 | 5 | 15420111110374 | 王启越 | 女 | 19961118 | 华中科技大学附属中学 | 舞蹈 |
69 | 6 | 15420801111244 | 熊一婷 | 女 | 19970724 | 湖北荆门市外语学校 | 舞蹈 |
70 | 7 | 15420801111234 | 贺子露 | 女 | 19970828 | 湖北荆门市外语学校 | 舞蹈 |
71 | 8 | 15420984110536 | 卢启慧 | 女 | 19980622 | 汉川市高级中学 | 舞蹈 |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
72 | 1 | 15420106110754 | 刘心宜 | 女 | 19961231 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐(大提琴) |
73 | 2 | 15420106152265 | 王源 | 男 | 19980924 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐(大提琴) |
74 | 3 | 15420103110609 | 皮天宇 | 男 | 19970412 | 武汉市第六十八中学 | 弦乐(钢琴) |
75 | 4 | 15420104151235 | 黄岐伯 | 男 | 19970306 | 武汉市第十一中学 | 弦乐(钢琴) |
76 | 5 | 15420105150375 | 曾心 | 女 | 19970807 | 武汉市建港中学 | 弦乐(钢琴) |
77 | 6 | 15420106110621 | 杜庆尧 | 男 | 19970918 | 武汉市第十五中学 | 弦乐(钢琴) |
78 | 7 | 15420106110813 | 徐萍 | 女 | 19970207 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐(钢琴) |
79 | 8 | 15420106150158 | 黄驰 | 男 | 19960805 | 湖北省武昌实验中学 | 弦乐(钢琴) |
80 | 9 | 15420106152027 | 魏巍 | 男 | 19970707 | 武汉市第十五中学 | 弦乐(钢琴) |
81 | 10 | 15420106152269 | 陈雅婕 | 女 | 19961102 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐(钢琴) |
82 | 11 | 15420107110182 | 谢意 | 男 | 19970215 | 武钢三中国际部 | 弦乐(钢琴) |
83 | 12 | 15420107150625 |
李卓仑 |
男 |
19970914 | 武汉市武钢三中 | 弦乐(钢琴) |
84 | 13 | 15420111170205 | 周泓缘 |
女 |
19970110 | 武汉市马房山中学 | 弦乐(钢琴) |
85 | 14 | 15420115130178 | 袁天牧 |
男 |
19970401 | 武汉市江夏区招生考试办公室(社会生) | 弦乐(钢琴) |
86 | 15 | 15420601130051 | 吴乔维 |
男 |
19970620 | 襄阳市第四中学 | 弦乐(钢琴) |
87 | 16 | 15421083150070 | 杜翼雄 |
男 |
19980626 | 洪湖市第一中学 | 弦乐(钢琴) |
88 | 17 | 15420102151647 | 黄鹏衢 |
男 |
19970206 | 武汉市十六中学 | 弦乐(小提琴) |
89 | 18 | 15420103130775 | 周承开 |
男 |
19970317 | 武汉外国语学校国际部 | 弦乐(小提琴) |
90 | 19 | 15420103170003 | 李端原 |
男 |
19970131 | 武汉市第一中学 | 弦乐(小提琴) |
91 | 20 | 15420104151044 | 易宇龙 |
男 |
19970922 | 武汉市太平洋高级中学 | 弦乐(小提琴) |
92 | 21 | 15420106130669 | 肖素书 |
女 |
19970125 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐(小提琴) |
93 | 22 | 15420106152266 | 陈令仪 |
女 |
19970912 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐(小提琴) |
94 | 23 | 15420106152501 | 谭心玥 |
女 |
19970207 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐(小提琴) |
95 | 24 | 15420107150691 | 陈国畅 |
男 |
19970513 | 武汉市武钢三中 | 弦乐(小提琴) |
96 | 25 | 15420601110535 | 付子尧 |
女 |
19960307 | 襄阳市第四中学 | 弦乐(小提琴) |
97 | 26 | 15420106152973 | 闵思婕 |
女 |
19970322 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 弦乐(中提琴) |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
98 | 1 | 15420582150215 | 谢万尧 | 男 | 19970319 | 当阳市第一高级中学 | 综艺 |
99 | 2 | 15420881110106 | 李思颖 | 女 | 19970219 | 钟祥市第一中学 | 综艺 |
100 | 3 | 15420105130509 | 刘岬月 | 男 | 19970627 | 武汉市弘桥中学 | 综艺 |
101 | 4 | 15420106130330 | 尹洋 | 男 | 19970517 | 武汉市第三十九中学 | 综艺 |
102 | 5 | 15420106130666 | 徐欣越 | 女 | 19970809 | 华中师范大学第一附属中学 | 综艺 |
103 | 6 | 15420106170248 | 胡海胜 | 男 | 19961119 | 湖北大学附属中学 | 综艺 |
104 | 7 | 15420112130455 | 叶雯 | 女 | 19970408 | 武汉睿升学校 | 综艺 |
105 | 8 | 15429501150442 | 陶珏如 | 女 | 19970824 | 江汉油田广华中学 | 综艺 |
106 | 9 | 15429501150431 | 李承宇 | 女 | 19971113 | 江汉油田广华中学 | 综艺 |