您当前所在的位置: 首页 > 艺体考试 > 体育考试 > 体育考试信息 > 正文
湖北省2018年运动训练、武术与民族传统体育专业拟录取考生信息公示
发布日期:2018-06-19 16:47:51 来源:
若有任何异议,请直接联系,电话:027-87328212
高考报名号 姓名 录取学校名称 专业名称 文化总分 专项分 综合分
18420103140047 陈泽华 北京体育大学 运动训练 361.0 77.0 71.95
18420105140058 曹子豪 北京体育大学 运动训练 247.0 98.5 81.3
18420111140050 李文科 北京体育大学 运动训练 311.5 80.6 71.99
18420111140374 金振寰 北京体育大学 武术与民族传统体育 323.0 88.6 78.17
18420111140380 陈竟菲 北京体育大学 运动训练 251.0 95.8 79.61
18420301140111 邵芸祺 北京体育大学 武术与民族传统体育 266.0 87.5 74.55
18420301140164 王子凡 北京体育大学 武术与民族传统体育 319.5 88.7 78.06
18420501140208 邹卫博文 北京体育大学 运动训练 267.0 98.45 82.26
18420601140127 贺健 北京体育大学 运动训练 409.0 81.0 77.15
18420601140128 金典纲 北京体育大学 运动训练 401.0 76.6 73.67
18420601140132 王文松 北京体育大学 运动训练 269.5 85.2 73.11
18420922140040 戴振宇 北京体育大学 武术与民族传统体育 280.5 89.4 76.61
18421202180017 王成昊 北京体育大学 运动训练 364.0 68.5 66.15
18429501140073 袁国烁 北京体育大学 运动训练 249.0 94.0 78.25
18429601140009 彭一刘 北京体育大学 武术与民族传统体育 257.5 88.9 75.11
18420103140020 范芷若 成都体育学院 运动训练 269.0 77.67 67.82
18420111140185 冯锐 成都体育学院 运动训练 197.0 70.97 59.53
18420201140105 潘俊峰 成都体育学院 运动训练 205.0 80.17 66.37
18420582140005 郎靳蔚 成都体育学院 运动训练 294.0 43.0 44.8
18420607140055 李瑞洁 成都体育学院 运动训练 256.0 86.8 73.56
18421083110622 徐达 成都体育学院 武术与民族传统体育 264.0 83.0 71.3
18422827140197 张赟 成都体育学院 武术与民族传统体育 225.0 83.3 69.56
18420111140150 赵星辰 福建师范大学 运动训练 266.0 84.7 72.59
18420581140019 蔡星宇 广西师范大学 运动训练 264.0 74.0 65.0
18429501110106 张德伟 广西师范大学 运动训练 291.0 71.93 64.9
18420103110743 陶骏喆 广州体育学院 运动训练 250.5 71.07 62.27
18420111140022 赵远晨 广州体育学院 运动训练 272.0 72.23 64.16
18420111140062 郑宇凡 广州体育学院 运动训练 307.0 69.2 63.79
18420111140069 周芳 广州体育学院 运动训练 288.5 92.68 79.3
18420301140062 吴欣玥 广州体育学院 运动训练 268.5 68.8 61.59
18420701140036 熊雨琦 广州体育学院 武术与民族传统体育 334.5 79.9 72.66
18421002113115 丁家耀 广州体育学院 运动训练 306.0 70.03 64.32
18421002113118 高闵傲 广州体育学院 运动训练 246.0 71.23 62.16
18429501110099 漆小惠 广州体育学院 运动训练 333.5 67.17 63.69
18429501110111 黄志杰 广州体育学院 运动训练 289.0 77.53 68.72
18429601180096 胡佳帅 广州体育学院 武术与民族传统体育 361.5 72.9 69.11
18420104140042 易柯昕 贵州师范大学 运动训练 250.0 72.13 62.99
18420301111218 龙毅彬 贵州师范大学 运动训练 226.5 76.73 65.04
18420301111220 吕浩杰 贵州师范大学 运动训练 195.5 61.87 53.08
18420582140012 王彦珞珈 贵州师范大学 运动训练 251.0 77.0 66.45
18420582140013 杨晓婷 贵州师范大学 运动训练 283.5 80.87 70.78
18420582140016 田莹莹 贵州师范大学 运动训练 285.0 63.2 58.49
18421003140128 张梦宇 贵州师范大学 武术与民族传统体育 222.5 67.8 58.59
18421003140138 张宇轩 贵州师范大学 运动训练 257.0 56.53 52.42
18421081140054 金成 贵州师范大学 运动训练 255.0 64.27 57.74
18421202140109 李嘉锦 贵州师范大学 运动训练 283.5 58.07 54.82
18421281140001 邓开元 贵州师范大学 运动训练 298.0 73.1 66.07
18429501140045 熊晶晶 贵州师范大学 运动训练 242.5 74.8 64.49
18429601110490 江丹妮 贵州师范大学 运动训练 215.5 62.8 54.73
18420106152377 鲁奇 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 339.0 71.83 67.23
18420111140073 向健 哈尔滨体育学院 运动训练 322.5 90.07 79.17
18420111140079 向雯彬 哈尔滨体育学院 运动训练 183.0 59.37 50.71
18420111140291 夏天 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 207.5 76.4 63.86
18420201140046 杨昱曦 哈尔滨体育学院 运动训练 225.0 74.5 63.4
18421002149004 罗光义 哈尔滨体育学院 运动训练 246.0 82.6 70.12
18421202112241 杨梦琪 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 286.0 71.99 64.69
18421202112244 阳依凡 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 212.0 68.19 58.33
18421202112245 易黎格尔 哈尔滨体育学院 运动训练 216.0 71.62 60.93
18421202112246 王浩 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 272.0 81.9 70.93
18421202112247 王源 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 264.5 77.1 67.19
18429501110105 董辰威 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 263.0 79.3 68.66
18429601112289 李昊轩 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 200.0 78.23 64.76
18429601140190 熊嘉伟 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 282.5 74.5 66.27
18429601155310 陈杰 哈尔滨体育学院 武术与民族传统体育 238.0 78.33 66.73
18420201140040 王文韬 海南师范大学 运动训练 282.5 85.0 73.62
18420201152646 李思棋 海南师范大学 武术与民族传统体育 229.0 84.35 70.49
18420301140090 江龙 海南师范大学 武术与民族传统体育 196.0 82.35 67.44
18420301140120 卢玢瑜 海南师范大学 运动训练 218.5 75.0 63.43
18420601111215 叶傲鸣 海南师范大学 武术与民族传统体育 258.0 80.4 69.18
18420683140090 刘嘉靖 海南师范大学 运动训练 286.5 82.8 72.29
18420701110642 陈智涵 海南师范大学 武术与民族传统体育 247.0 86.8 73.11
18420301140136 张紫宸 杭州师范大学 武术与民族传统体育 235.5 85.0 71.28
18420104110090 徐志豪 合肥师范学院 运动训练 311.0 78.0 70.15
18420104110091 范世康 合肥师范学院 运动训练 244.0 68.2 59.94
18420301140103 姜鹏 合肥师范学院 运动训练 189.5 65.4 55.26
18420301140195 彭玉龙 合肥师范学院 运动训练 256.5 56.6 52.44
18420528140027 李飞天 河北体育学院 武术与民族传统体育 241.5 85.3 71.79
18420103110748 朱千慧 河南大学 武术与民族传统体育 242.0 86.85 72.89
18420111140182 陈奕知 河南大学 武术与民族传统体育 214.0 74.95 63.16
18420116110820 曹志成 河南大学 武术与民族传统体育 309.5 85.1 75.04
18420201140078 贺其源 河南大学 武术与民族传统体育 311.5 76.5 69.13
18421181150279 王辉宇 河南大学 武术与民族传统体育 369.0 80.6 74.87
18420104140018 吴永奇 河南师范大学 运动训练 297.0 67.0 61.75
18420301140116 薛淇元 河南师范大学 运动训练 247.0 72.07 62.8
18420981990031 李雅梅 河南师范大学 运动训练 173.0 83.47 67.08
18420201140019 望菲 衡阳师范学院 运动训练 246.5 84.5 71.47
18420301140206 汪悦 衡阳师范学院 运动训练 280.5 60.2 56.17
18420501110790 桂欣璇 衡阳师范学院 运动训练 280.0 75.13 66.59
18420201180012 张万龙 湖南工业大学 运动训练 234.0 78.5 66.65
18420902140023 王诺 湖南工业大学 运动训练 302.0 60.83 57.68
18429501180014 李青荷 湖南人文科技学院 运动训练 240.5 62.13 55.52
18420104110499 张晓龙 湖南师范大学 运动训练 274.5 91.03 77.45
18420107140004 陈绮玥 湖南师范大学 武术与民族传统体育 293.5 84.55 73.86
18420301140109 郭红霞 湖南师范大学 武术与民族传统体育 367.0 84.1 77.22
18420301140117 袁志强 湖南师范大学 运动训练 328.5 87.0 77.33
18420701180001 程雪晶 湖南师范大学 运动训练 404.0 82.0 77.6
18421125152948 龚达祥 湖南师范大学 运动训练 277.5 94.97 80.35
18420111140159 詹佳凤 华东师范大学 运动训练 305.0 90.4 78.53
18420102140011 熊昊星 华中师范大学 运动训练 334.5 81.0 73.42
18420102140032 任锦 华中师范大学 运动训练 356.5 80.0 73.83
18420103110752 杨文康 华中师范大学 运动训练 356.5 82.93 75.88
18420103110754 应国联 华中师范大学 运动训练 379.5 81.4 75.96
18420104140020 汪思庆 华中师范大学 运动训练 268.5 89.0 75.72
18420104140062 艾新宇 华中师范大学 运动训练 362.0 79.6 73.82
18420104140063 严嘉奇 华中师范大学 运动训练 371.0 84.0 77.35
18420105140070 赵希远 华中师范大学 运动训练 279.5 86.55 74.56
18420106110189 韩浩然 华中师范大学 运动训练 449.5 77.5 76.73
18420106140001 陈斯蜜 华中师范大学 运动训练 367.5 89.8 81.24
18420106140015 叶枫 华中师范大学 运动训练 421.0 84.4 80.13
18420106140055 叶生 华中师范大学 运动训练 311.5 86.6 76.19
18420106180001 李文茹 华中师范大学 运动训练 369.5 88.4 80.36
18420106180021 陈瑞 华中师范大学 运动训练 410.0 70.93 70.15
18420106180023 何旭 华中师范大学 运动训练 470.5 84.73 82.84
18420107140036 呼盟臻 华中师范大学 运动训练 330.0 91.07 80.25
18420111140002 罗思颖 华中师范大学 运动训练 424.0 78.0 75.8
18420111140047 任芷仪 华中师范大学 运动训练 264.5 90.8 76.79
18420111140114 王俊杰 华中师范大学 运动训练 321.0 75.57 68.95
18420111140162 王艺霖 华中师范大学 运动训练 283.0 93.1 79.32
18420111150106 刘睿秋 华中师范大学 运动训练 446.5 76.13 75.62
18420201110053 蔡竟成 华中师范大学 运动训练 328.5 70.03 65.45
18420201140002 易昱龙 华中师范大学 运动训练 317.5 88.0 77.48
18420301140046 王鑫 华中师范大学 运动训练 304.0 71.97 65.58
18420501140005 费天成 华中师范大学 运动训练 348.0 87.33 78.53
18420582140042 盛颖颖 华中师范大学 运动训练 335.5 78.0 71.38
18420607140053 怀贤卓 华中师范大学 运动训练 342.5 80.0 73.12
18420902130153 彭媛 华中师范大学 运动训练 393.0 88.2 81.39
18421003111158 宋柯瑶 华中师范大学 运动训练 331.5 82.0 73.97
18420103110680 戚浩龙 黄河科技学院 运动训练 247.5 73.0 63.48
18420111140119 汪浩 黄河科技学院 武术与民族传统体育 223.5 72.25 61.75
18420111140364 水淼 黄河科技学院 运动训练 231.0 54.7 49.84
18420201110087 黄煜晖 黄河科技学院 运动训练 306.5 56.5 54.87
18420301140106 李浩文 黄河科技学院 运动训练 223.0 59.53 52.82
18420301140108 田润晖 黄河科技学院 运动训练 199.5 57.03 49.9
18420301140121 张昱舸 黄河科技学院 运动训练 297.0 60.0 56.85
18420301140163 李欣茹 黄河科技学院 运动训练 220.5 52.87 48.03
18420301140167 陈晓龙 黄河科技学院 运动训练 253.0 50.86 48.25
18420301140170 朱文君 黄河科技学院 运动训练 276.5 60.73 56.34
18420301870165 姚代玮 黄河科技学院 运动训练 249.5 61.07 55.22
18420601113946 蒋京宇 黄河科技学院 运动训练 274.0 50.59 49.11
18420984151947 苏嘉乐 黄河科技学院 运动训练 186.0 52.94 46.36
18421081110015 李学才 黄河科技学院 运动训练 321.5 44.27 47.06
18422823130022 黄思镇 黄河科技学院 运动训练 282.5 60.0 56.12
18429501140024 赵晨阳 黄河科技学院 运动训练 215.0 69.0 59.05
18429501140121 黄恒畅 黄河科技学院 运动训练 200.5 67.27 57.11
18420111140300 魏一 吉林体育学院 运动训练 217.0 61.5 53.9
18420301140137 柯瑞琪 吉林体育学院 运动训练 251.5 79.63 68.32
18420601111330 芮昊宇 吉林体育学院 运动训练 253.5 89.5 75.33
18420601113228 吕惟弘 吉林体育学院 运动训练 259.0 89.5 75.6
18420103140034 金子奕 集美大学 武术与民族传统体育 266.5 88.14 75.02
18420104110498 张静 集美大学 武术与民族传统体育 291.0 84.33 73.58
18420601140070 蒲阳樊 集美大学 运动训练 342.5 77.8 71.59
18421083150990 潘中天 嘉应学院 运动训练 201.0 56.47 49.58
18421126110895 张钦壬 嘉应学院 运动训练 265.5 63.53 57.75
18420102140027 倪康 江汉大学 运动训练 351.5 65.33 63.31
18420102140063 王曦 江汉大学 运动训练 193.0 67.93 57.2
18420103110747 管思成 江汉大学 运动训练 326.0 77.2 70.34
18420104110089 袁泽梓 江汉大学 运动训练 218.0 64.8 56.26
18420104110106 许哲钰 江汉大学 运动训练 234.5 67.8 59.19
18420104140016 杨萌 江汉大学 运动训练 306.5 75.0 67.82
18420104140023 叶雨方 江汉大学 运动训练 372.5 74.0 70.42
18420104140065 陈莹 江汉大学 运动训练 237.0 72.2 62.39
18420104140066 黄婉儿 江汉大学 运动训练 278.5 75.47 66.75
18420105140048 章天琪 江汉大学 运动训练 287.0 99.0 83.65
18420105140053 张露月 江汉大学 运动训练 185.0 97.5 77.5
18420105140056 邵帅 江汉大学 运动训练 201.0 95.74 77.07
18420105140063 程泽昶 江汉大学 运动训练 214.5 93.28 76.02
18420105140067 蒋奇林 江汉大学 运动训练 182.0 95.52 75.96
18420105140073 樊成 江汉大学 运动训练 190.5 77.27 63.61
18420105140074 刘思怡 江汉大学 运动训练 280.0 77.73 68.41
18420105140078 邓家鸿 江汉大学 运动训练 288.5 92.53 79.2
18420105140079 葛子林 江汉大学 运动训练 199.0 89.55 72.64
18420105140085 杨路萍 江汉大学 运动训练 198.5 84.33 68.96
18420111140042 许浦龙 江汉大学 运动训练 277.0 85.88 73.97
18420111140055 邹佳贇 江汉大学 运动训练 282.5 72.73 65.04
18420111140393 刘永杰 江汉大学 运动训练 249.5 86.46 73.0
18420112140032 柴钰 江汉大学 运动训练 262.5 72.6 63.94
18420116140068 杨辰 江汉大学 运动训练 196.0 67.73 57.21
18420201140070 马小天 江汉大学 运动训练 302.0 76.07 68.35
18420301111215 吴易昌 江汉大学 运动训练 192.5 77.67 63.99
18420501140022 刘思维 江汉大学 运动训练 372.0 60.63 61.04
18420501140140 陈佳鹏 江汉大学 运动训练 288.5 66.13 60.72
18420583140004 王钿 江汉大学 运动训练 312.5 82.0 73.02
18420583140007 熊煜 江汉大学 运动训练 262.0 77.0 67.0
18420902140035 吴维良 江汉大学 运动训练 256.0 79.0 68.1
18420981110828 宋子玄 江汉大学 运动训练 204.0 88.0 71.8
18421002110107 李梓 江汉大学 运动训练 183.5 61.0 51.87
18421002149027 沈隆威 江汉大学 运动训练 274.5 70.27 62.91
18421002149904 苏永维 江汉大学 运动训练 389.0 70.33 68.68
18421224140007 陈泽京 江汉大学 运动训练 270.0 79.83 69.38
18429601140011 杨轶珑 江汉大学 运动训练 308.0 69.07 63.75
18429601140023 李广 江汉大学 运动训练 216.0 58.0 51.4
18429601140130 尹伟南 江苏师范大学 武术与民族传统体育 269.0 83.9 72.18
18420301140135 鲍倩倩 江西师范大学 运动训练 207.5 76.67 64.04
18429501110113 尹玥 井冈山大学 运动训练 348.5 68.8 65.59
18420105140051 潘玥 洛阳师范学院 运动训练 327.0 88.0 77.95
18420106180016 徐青昊 洛阳师范学院 运动训练 368.5 69.27 66.91
18420111140145 程毅 洛阳师范学院 武术与民族传统体育 182.5 82.4 66.81
18420301140140 张煜菲 洛阳师范学院 运动训练 307.0 52.5 52.1
18420601111214 胡建云 洛阳师范学院 运动训练 221.5 88.8 73.24
18420607140149 余才茜 洛阳师范学院 武术与民族传统体育 254.5 73.42 64.12
18420701140117 范宇杰 洛阳师范学院 运动训练 213.5 83.73 69.29
18420801110782 裴明豪 洛阳师范学院 运动训练 220.5 78.13 65.72
18420923140023 周恒 洛阳师范学院 武术与民族传统体育 161.0 89.55 70.74
18421202140056 岳林 洛阳师范学院 运动训练 228.5 78.67 66.49
18422802111814 谭珺丹 洛阳师范学院 运动训练 201.5 91.0 73.77
18429601140022 张宇豪 洛阳师范学院 武术与民族传统体育 215.0 75.8 63.81
18420601110825 孙毓博 南昌大学 运动训练 268.5 72.1 63.89
18420607140070 王超 南京体育学院 运动训练 308.0 90.44 78.71
18429501140042 付炜航 南京体育学院 运动训练 275.5 78.0 68.38
18421202140057 杨亮 南阳师范学院 运动训练 202.0 76.87 63.91
18421081140053 唐李俊 青海民族大学 武术与民族传统体育 274.0 88.6 75.72
18421202110498 唐宇辉 青海师范大学 运动训练 367.5 65.2 64.01
18420102140047 周全 山东体育学院 武术与民族传统体育 280.5 79.34 69.56
18420111140190 李梁 山东体育学院 运动训练 280.5 74.0 65.83
18420301111219 陈明泽 山东体育学院 运动训练 260.5 75.6 65.94
18420301111222 尹铭 山东体育学院 运动训练 203.5 74.0 61.98
18420301140169 叶超 山东体育学院 运动训练 243.0 59.2 53.59
18420301140186 黄弋骁 山东体育学院 运动训练 218.5 75.0 63.43
18421124140071 陈事琪 山东体育学院 武术与民族传统体育 267.5 71.5 63.42
18421126140069 于海涛 山东体育学院 运动训练 162.0 68.5 56.05
18421126140071 李先鹏 山东体育学院 运动训练 232.0 73.7 63.19
18420301140131 王炳正 山西师范大学 武术与民族传统体育 308.5 81.4 72.41
18420301140152 佘圆新 山西师范大学 武术与民族传统体育 264.5 84.5 72.37
18420301870164 刘正翔 山西师范大学 武术与民族传统体育 208.0 73.4 61.78
18421126990001 邓晨 山西师范大学 运动训练 273.0 92.52 78.41
18420301140107 余策 陕西理工大学 运动训练 310.5 56.7 55.22
18420301140113 董刘俐 陕西理工大学 运动训练 232.0 61.0 54.3
18420105140090 吴思奇 陕西师范大学 运动训练 271.5 72.93 64.63
18420902140102 夏逍 商丘师范学院 武术与民族传统体育 156.0 70.9 57.43
18429601140016 杨震宇 商丘师范学院 武术与民族传统体育 209.0 67.55 57.74
18429601140018 代燃 商丘师范学院 武术与民族传统体育 182.5 74.45 61.24
18420111140112 杜栩筠 上海体育学院 武术与民族传统体育 323.0 89.23 78.61
18420501140037 隋缘 上海体育学院 运动训练 361.5 77.8 72.54
18421081990033 李荆诚 上海体育学院 武术与民族传统体育 210.0 88.1 72.17
18420106140059 龙昊洋 深圳大学 运动训练 483.0 84.0 82.95
18420111140170 乔敏 沈阳体育学院 运动训练 222.0 94.0 76.9
18420111140265 丁超 沈阳体育学院 运动训练 225.5 75.13 63.87
18420111140375 张子璇 沈阳体育学院 运动训练 278.5 81.1 70.69
18420881140048 唐京龙 沈阳体育学院 武术与民族传统体育 270.5 81.2 70.36
18420111140188 谢林卉 首都体育学院 武术与民族传统体育 241.0 86.3 72.46
18420923110567 褚子逸 天津体育学院 武术与民族传统体育 254.5 78.9 67.96
18420102140026 吴蒙鸣 武汉体育学院 运动训练 415.0 73.1 71.92
18420102140061 冯子昱 武汉体育学院 运动训练 277.0 87.73 75.26
18420102140062 常金阳 武汉体育学院 运动训练 258.5 87.2 73.96
18420102140066 陈子木 武汉体育学院 运动训练 288.5 73.1 65.59
18420102152111 黄丽颖 武汉体育学院 运动训练 385.0 69.79 68.1
18420103110581 董泽皓 武汉体育学院 运动训练 426.0 75.8 74.36
18420103110744 沙嗣杰 武汉体育学院 运动训练 413.0 70.4 69.93
18420103110753 胡锦瑞 武汉体育学院 运动训练 270.5 83.07 71.67
18420103110756 舒骥 武汉体育学院 运动训练 268.5 78.34 68.26
18420103140005 余珂 武汉体育学院 运动训练 242.5 85.13 71.72
18420103140011 易思宇 武汉体育学院 运动训练 290.0 81.8 71.76
18420103140015 江锦恒 武汉体育学院 运动训练 255.5 86.67 73.44
18420103140017 杨琳 武汉体育学院 运动训练 414.5 79.67 76.49
18420103140018 江俊贤 武汉体育学院 运动训练 359.0 82.6 75.77
18420103140022 陈静 武汉体育学院 运动训练 351.5 80.8 74.14
18420103140044 华北 武汉体育学院 运动训练 199.5 100.0 79.97
18420103140046 吴天豪 武汉体育学院 运动训练 317.5 61.8 59.13
18420103140048 王子覃 武汉体育学院 武术与民族传统体育 342.0 76.25 70.47
18420103140064 苏晓鹏 武汉体育学院 运动训练 227.5 84.0 70.18
18420103140066 陈奕豪 武汉体育学院 运动训练 217.5 90.67 74.34
18420103140069 陈祚 武汉体育学院 运动训练 264.5 91.47 77.25
18420103140070 金成 武汉体育学院 运动训练 182.0 67.89 56.62
18420104110273 肖颖 武汉体育学院 运动训练 350.0 65.33 63.23
18420104140017 杨珺媛 武汉体育学院 运动训练 194.5 81.0 66.43
18420104990224 李祖勋 武汉体育学院 运动训练 234.5 70.6 61.14
18420105140042 曹振兴 武汉体育学院 运动训练 278.0 68.77 62.04
18420105140045 郭子靖 武汉体育学院 运动训练 283.5 71.76 64.41
18420105140047 陈龙 武汉体育学院 运动训练 268.0 83.53 71.87
18420105140064 钱皓欣 武汉体育学院 运动训练 232.0 95.4 78.38
18420105140066 祁逸飞 武汉体育学院 运动训练 229.0 93.28 76.75
18420105140068 余义龙 武汉体育学院 运动训练 224.5 88.79 73.38
18420105140080 罗汉忠 武汉体育学院 运动训练 200.0 86.4 70.48
18420105140089 王乾钰 武汉体育学院 运动训练 241.5 73.93 63.83
18420106110908 王一凡 武汉体育学院 运动训练 198.5 97.0 77.82
18420106110921 魏佳伟 武汉体育学院 运动训练 264.5 85.33 72.96
18420106130571 王子璇 武汉体育学院 运动训练 276.0 80.87 70.41
18420106140012 程福强 武汉体育学院 运动训练 326.0 80.6 72.72
18420106140013 张翔 武汉体育学院 运动训练 261.0 73.8 64.71
18420106140014 柳竣淇 武汉体育学院 运动训练 303.0 88.4 77.03
18420106140016 钱纪龙 武汉体育学院 运动训练 270.5 76.4 67.01
18420106140017 胡恒昌 武汉体育学院 运动训练 202.5 77.73 64.54
18420106140033 施靖 武汉体育学院 运动训练 298.0 77.6 69.22
18420106140044 谢飞 武汉体育学院 运动训练 379.5 65.37 64.73
18420106180005 乔谦 武汉体育学院 运动训练 335.0 90.86 80.35
18420107140002 程龙 武汉体育学院 运动训练 356.5 74.0 69.63
18420107140006 王雨馨 武汉体育学院 运动训练 399.5 86.0 80.17
18420107140025 余亮 武汉体育学院 运动训练 306.5 68.63 63.37
18420107140037 贾飞虎 武汉体育学院 运动训练 276.0 71.23 63.66
18420111110594 王心如 武汉体育学院 运动训练 216.0 90.13 73.89
18420111110700 刘旭恒 武汉体育学院 运动训练 319.5 67.73 63.39
18420111130241 张叶 武汉体育学院 运动训练 341.0 80.97 73.73
18420111140012 刘千惠 武汉体育学院 运动训练 313.5 89.0 77.97
18420111140013 孙航 武汉体育学院 运动训练 221.0 80.5 67.4
18420111140023 熊志琴 武汉体育学院 运动训练 269.5 79.0 68.78
18420111140036 吴守衣 武汉体育学院 运动训练 226.5 68.27 59.11
18420111140052 郑卓权 武汉体育学院 运动训练 209.5 88.07 72.12
18420111140053 薛泽美 武汉体育学院 运动训练 272.0 85.35 73.34
18420111140054 方世锦 武汉体育学院 运动训练 198.0 69.82 58.77
18420111140059 邹祉恒 武汉体育学院 运动训练 268.5 97.76 81.86
18420111140064 范亚轩 武汉体育学院 运动训练 232.5 92.6 76.44
18420111140066 王梓卿 武汉体育学院 运动训练 246.0 68.33 60.13
18420111140068 刘安哲 武汉体育学院 运动训练 217.0 87.8 72.31
18420111140075 李艳辉 武汉体育学院 运动训练 243.5 62.5 55.92
18420111140077 汪晶 武汉体育学院 运动训练 207.0 75.53 63.22
18420111140085 王嘉琦 武汉体育学院 运动训练 213.0 73.45 62.06
18420111140095 刘卓叡 武汉体育学院 运动训练 291.0 72.77 65.49
18420111140101 刘鲁凯 武汉体育学院 运动训练 187.0 87.0 70.25
18420111140113 肖振宇 武汉体育学院 运动训练 205.0 73.27 61.54
18420111140142 张朝阳 武汉体育学院 武术与民族传统体育 228.0 79.3 66.91
18420111140149 张兆厚 武汉体育学院 运动训练 332.0 90.5 79.95
18420111140151 张宇昕 武汉体育学院 运动训练 251.5 100.0 82.58
18420111140155 杜梓 武汉体育学院 运动训练 263.0 76.99 67.04
18420111140161 吴禧泷 武汉体育学院 运动训练 208.0 72.14 60.9
18420111140163 陈峰 武汉体育学院 运动训练 168.5 92.0 72.82
18420111140164 赵梦醒 武汉体育学院 运动训练 161.5 96.67 75.74
18420111140165 黄棋 武汉体育学院 运动训练 186.0 95.36 76.05
18420111140168 黄雨晨 武汉体育学院 武术与民族传统体育 198.5 90.4 73.21
18420111140172 汪楚杰 武汉体育学院 运动训练 191.5 100.0 79.58
18420111140174 徐镜涛 武汉体育学院 运动训练 203.5 100.0 80.18
18420111140178 盛宏亮 武汉体育学院 运动训练 238.5 88.53 73.9
18420111140180 张向一 武汉体育学院 武术与民族传统体育 234.5 77.35 65.87
18420111140183 李志恒 武汉体育学院 武术与民族传统体育 241.5 81.05 68.81
18420111140189 全隆 武汉体育学院 武术与民族传统体育 203.5 83.05 68.31
18420111140191 吉庆 武汉体育学院 武术与民族传统体育 191.5 82.8 67.54
18420111140192 王治航 武汉体育学院 武术与民族传统体育 242.0 82.4 69.78
18420111140193 于又翔 武汉体育学院 运动训练 301.5 76.47 68.6
18420111140195 张炜文 武汉体育学院 运动训练 198.5 87.47 71.15
18420111140196 梁浩翔 武汉体育学院 运动训练 239.0 77.47 66.18
18420111140197 陈荣龙 武汉体育学院 运动训练 304.0 67.2 62.24
18420111140198 李煌彬 武汉体育学院 运动训练 233.5 91.73 75.89
18420111140199 陈嘉龙 武汉体育学院 运动训练 265.5 75.73 66.29
18420111140204 李嘉瑞 武汉体育学院 武术与民族传统体育 276.0 84.65 73.06
18420111140208 闵子骏 武汉体育学院 运动训练 305.0 100.0 85.25
18420111140209 张傲雪 武汉体育学院 运动训练 255.5 68.17 60.49
18420111140213 苏成 武汉体育学院 运动训练 310.5 93.13 80.72
18420111140214 高骏雨 武汉体育学院 运动训练 322.5 75.07 68.67
18420111140215 郭易明 武汉体育学院 武术与民族传统体育 275.5 75.1 66.34
18420111140216 陈力帆 武汉体育学院 武术与民族传统体育 192.5 87.25 70.7
18420111140219 高迪王珂 武汉体育学院 武术与民族传统体育 292.0 83.3 72.91
18420111140223 唐子豪 武汉体育学院 武术与民族传统体育 197.5 89.7 72.66
18420111140225 梁发祥 武汉体育学院 武术与民族传统体育 273.5 83.6 72.19
18420111140226 方立 武汉体育学院 武术与民族传统体育 300.0 80.6 71.42
18420111140227 张文杰 武汉体育学院 武术与民族传统体育 248.5 84.05 71.26
18420111140232 梁永光 武汉体育学院 武术与民族传统体育 273.0 78.7 68.74
18420111140234 陈雨薇 武汉体育学院 武术与民族传统体育 291.5 87.1 75.54
18420111140235 曾一鸣 武汉体育学院 运动训练 308.5 74.12 67.31
18420111140237 冀思宇 武汉体育学院 武术与民族传统体育 250.5 82.7 70.41
18420111140238 吴庸 武汉体育学院 武术与民族传统体育 186.5 82.7 67.21
18420111140240 郑登辉 武汉体育学院 武术与民族传统体育 244.0 79.7 67.99
18420111140241 王传棚 武汉体育学院 武术与民族传统体育 237.0 90.7 75.34
18420111140244 何梦雨 武汉体育学院 武术与民族传统体育 250.5 87.3 73.64
18420111140247 艾国隆 武汉体育学院 武术与民族传统体育 182.5 81.15 65.93
18420111140248 蓝荣豪 武汉体育学院 武术与民族传统体育 253.5 79.7 68.46
18420111140249 谭豫威 武汉体育学院 武术与民族传统体育 243.0 80.95 68.81
18420111140251 夏诗雨 武汉体育学院 武术与民族传统体育 256.5 77.2 66.86
18420111140253 汤萌 武汉体育学院 武术与民族传统体育 273.5 74.4 65.76
18420111140254 付康 武汉体育学院 武术与民族传统体育 230.5 86.3 71.94
18420111140256 宋子龙 武汉体育学院 武术与民族传统体育 350.5 79.7 73.31
18420111140258 李豪 武汉体育学院 武术与民族传统体育 269.0 82.3 71.06
18420111140266 母津铭 武汉体育学院 运动训练 264.0 81.03 69.92
18420111140277 马光灿 武汉体育学院 运动训练 229.5 84.56 70.67
18420111140292 李杰 武汉体育学院 运动训练 269.5 74.0 65.28
18420111140293 魏华泽 武汉体育学院 运动训练 205.0 96.5 77.8
18420111140294 张晓婉 武汉体育学院 运动训练 245.0 94.4 78.33
18420111140297 张紫微 武汉体育学院 运动训练 241.5 86.0 72.28
18420111140298 李雅茹 武汉体育学院 运动训练 147.0 99.0 76.65
18420111140299 殷志伟 武汉体育学院 运动训练 249.0 94.4 78.53
18420111140301 朱治宇 武汉体育学院 运动训练 255.0 96.5 80.3
